| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
Amplificador de Potência para Karaoke Construído com Componentes Duráveis e Construção Sólida para Garantir Desempenho Consistente ao Longo do Tempo
Descrição
Detalhe Rápido
| Impedância de Carga | 4Ω | 8Ω | |||||
| Saída Estéreo | 2X1100W | 2X650W | |||||
|
Potência de Saída em Bridge |
2500W | 1800W | |||||
| Impedância de Entrada | 20K OHMS | ||||||
| Resposta de Frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorção Harmônica Total | <0.02% | ||||||
| Taxa de Slew | 40V/μS | ||||||
| Relação Sinal-Ruído | >105dB | ||||||
| Módulo de Amortecimento 8Ω | >150 | ||||||
| Categoria de Saída | Classe H | ||||||
| Resfriamento | Dois Ventiladores de Resfriamento | ||||||
| Sensibilidade de Entrada | 0.75V | ||||||
| Tensão de Entrada | 180V-240V | ||||||
| Proteção | Curto-circuito/DC/Sobrecarga/Atraso na Ligação/Alta temperatura (Opcional) | ||||||
| Dimensões (L x A x P), mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| Peso Bruto | 25KG | ||||||
| Dimensões da Embalagem | 0.07m³ | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fundada em 1998, somos especializados em eletrônicos de áudio com mais de 20 anos de experiência na indústria. Nossa instalação conta com:
![]()
| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
Amplificador de Potência para Karaoke Construído com Componentes Duráveis e Construção Sólida para Garantir Desempenho Consistente ao Longo do Tempo
Descrição
Detalhe Rápido
| Impedância de Carga | 4Ω | 8Ω | |||||
| Saída Estéreo | 2X1100W | 2X650W | |||||
|
Potência de Saída em Bridge |
2500W | 1800W | |||||
| Impedância de Entrada | 20K OHMS | ||||||
| Resposta de Frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorção Harmônica Total | <0.02% | ||||||
| Taxa de Slew | 40V/μS | ||||||
| Relação Sinal-Ruído | >105dB | ||||||
| Módulo de Amortecimento 8Ω | >150 | ||||||
| Categoria de Saída | Classe H | ||||||
| Resfriamento | Dois Ventiladores de Resfriamento | ||||||
| Sensibilidade de Entrada | 0.75V | ||||||
| Tensão de Entrada | 180V-240V | ||||||
| Proteção | Curto-circuito/DC/Sobrecarga/Atraso na Ligação/Alta temperatura (Opcional) | ||||||
| Dimensões (L x A x P), mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| Peso Bruto | 25KG | ||||||
| Dimensões da Embalagem | 0.07m³ | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fundada em 1998, somos especializados em eletrônicos de áudio com mais de 20 anos de experiência na indústria. Nossa instalação conta com:
![]()