| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
Amplificador de potência de 2 canais que fornece amplificação de áudio clara e poderosa com controles e mecanismos de proteção do usuário
Descrição
Detalhes rápidos
| Impedância de carga | 4Ω | 8Ω | |||||
| Saída estéreo | 2X500W | 2X350W | |||||
| Potência de saída da ponte | 1200 W | 980W | |||||
| Impedância de entrada | 20K OHMS | ||||||
| Resposta de frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorção Harmônica Total | - Não.00,02% | ||||||
| Taxa de deslocamento | 40 V/μS | ||||||
| Relação sinal-ruído | >105 dB | ||||||
| Módulo de humidade 8Ω | >150 | ||||||
| Categoria de produção | Classe AB | ||||||
| Refrigeração | Dois ventiladores de arrefecimento | ||||||
| Sensibilidade de entrada | 0.75V | ||||||
| Voltagem de entrada | 180V-240V | ||||||
| Proteção | Curto-circuito/DC/Supercarga/Retraso de desvio/Temperatura elevada (opcional) | ||||||
| Dimensões (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*397 mm | ||||||
| Peso bruto | 17 kg | ||||||
| Dimensões da embalagem | 00,07 m3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fundada em 1998, especializamos-nos em eletrónica de áudio com mais de 20 anos de experiência na indústria.
![]()
| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
Amplificador de potência de 2 canais que fornece amplificação de áudio clara e poderosa com controles e mecanismos de proteção do usuário
Descrição
Detalhes rápidos
| Impedância de carga | 4Ω | 8Ω | |||||
| Saída estéreo | 2X500W | 2X350W | |||||
| Potência de saída da ponte | 1200 W | 980W | |||||
| Impedância de entrada | 20K OHMS | ||||||
| Resposta de frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorção Harmônica Total | - Não.00,02% | ||||||
| Taxa de deslocamento | 40 V/μS | ||||||
| Relação sinal-ruído | >105 dB | ||||||
| Módulo de humidade 8Ω | >150 | ||||||
| Categoria de produção | Classe AB | ||||||
| Refrigeração | Dois ventiladores de arrefecimento | ||||||
| Sensibilidade de entrada | 0.75V | ||||||
| Voltagem de entrada | 180V-240V | ||||||
| Proteção | Curto-circuito/DC/Supercarga/Retraso de desvio/Temperatura elevada (opcional) | ||||||
| Dimensões (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*397 mm | ||||||
| Peso bruto | 17 kg | ||||||
| Dimensões da embalagem | 00,07 m3 | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fundada em 1998, especializamos-nos em eletrónica de áudio com mais de 20 anos de experiência na indústria.
![]()