| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Tamanho: 430 mm*132 mm*487 mm em cartão |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de abastecimento: | 300pcs um mês |
Amplificador de Potência Profissional Fornecendo 700W de Saída e Monitoramento em Tempo Real para Gerenciamento de Sistemas de Áudio
Recursos Funcionais Integração Perfeita do Sistema:
A maioria dos amplificadores de potência profissionais são projetados para operar em harmonia com configurações de áudio abrangentes, oferecendo capacidades de operação remota. Equipados com interfaces de rede como Ethernet ou Wi-Fi, esses amplificadores permitem gerenciamento centralizado e monitoramento em tempo real. Este nível de integração simplifica a administração do sistema, facilita diagnósticos e manutenção remotos e melhora significativamente a eficiência operacional em ambientes de áudio complexos. Padrões de Construção Superiores: Construídos com componentes de alto desempenho e submetidos a rigorosos testes de qualidade, os amplificadores de potência profissionais atendem a requisitos rigorosos da indústria. Projetados para suportar as demandas de turnês ao vivo, instalações permanentes e operação contínua, eles demonstram resiliência excepcional. Seu design robusto garante longa vida útil, durabilidade estrutural e forte resistência a estresse físico e ambiental.
![]()
| Especificações | ||
| Impedância de Carga | 4Ω | 8Ω |
| Saída Estéreo | 2 X 1000W | 2 X 700W |
| Potência de Saída em Bridge | 3000W | 2000W |
| Impedância de Entrada | 20K OHMS | |
| Resposta de Frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Distorção Harmônica Total | <0.02% | |
| Taxa de Slew | 40V/μS | |
| Relação Sinal-Ruído | >105dB | |
| Módulo de Amortecimento 8Ω | >250 | |
| Categoria de Saída | Classe H | |
| Refrigeração | Dois Ventiladores de Refrigeração | |
| Sensibilidade de Entrada | 0.75V | |
| Tensão de Entrada | 180V-240V | |
| Proteção | Curto-circuito/DC/Sobrecarga/Atraso na inicialização/Alta temperatura (Opcional) | |
| Dimensões (L x A x P), mm | 430mm*132mm*487mm | |
| Peso Bruto | 31KG | |
| Dimensões da Embalagem | 0.08m³ | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fundada em 1998, somos especializados em eletrônicos de áudio com mais de 20 anos de experiência na indústria. Nossa instalação conta com:
![]()
**
| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Tamanho: 430 mm*132 mm*487 mm em cartão |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de abastecimento: | 300pcs um mês |
Amplificador de Potência Profissional Fornecendo 700W de Saída e Monitoramento em Tempo Real para Gerenciamento de Sistemas de Áudio
Recursos Funcionais Integração Perfeita do Sistema:
A maioria dos amplificadores de potência profissionais são projetados para operar em harmonia com configurações de áudio abrangentes, oferecendo capacidades de operação remota. Equipados com interfaces de rede como Ethernet ou Wi-Fi, esses amplificadores permitem gerenciamento centralizado e monitoramento em tempo real. Este nível de integração simplifica a administração do sistema, facilita diagnósticos e manutenção remotos e melhora significativamente a eficiência operacional em ambientes de áudio complexos. Padrões de Construção Superiores: Construídos com componentes de alto desempenho e submetidos a rigorosos testes de qualidade, os amplificadores de potência profissionais atendem a requisitos rigorosos da indústria. Projetados para suportar as demandas de turnês ao vivo, instalações permanentes e operação contínua, eles demonstram resiliência excepcional. Seu design robusto garante longa vida útil, durabilidade estrutural e forte resistência a estresse físico e ambiental.
![]()
| Especificações | ||
| Impedância de Carga | 4Ω | 8Ω |
| Saída Estéreo | 2 X 1000W | 2 X 700W |
| Potência de Saída em Bridge | 3000W | 2000W |
| Impedância de Entrada | 20K OHMS | |
| Resposta de Frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Distorção Harmônica Total | <0.02% | |
| Taxa de Slew | 40V/μS | |
| Relação Sinal-Ruído | >105dB | |
| Módulo de Amortecimento 8Ω | >250 | |
| Categoria de Saída | Classe H | |
| Refrigeração | Dois Ventiladores de Refrigeração | |
| Sensibilidade de Entrada | 0.75V | |
| Tensão de Entrada | 180V-240V | |
| Proteção | Curto-circuito/DC/Sobrecarga/Atraso na inicialização/Alta temperatura (Opcional) | |
| Dimensões (L x A x P), mm | 430mm*132mm*487mm | |
| Peso Bruto | 31KG | |
| Dimensões da Embalagem | 0.08m³ | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fundada em 1998, somos especializados em eletrônicos de áudio com mais de 20 anos de experiência na indústria. Nossa instalação conta com:
![]()
**