| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 483W*396D*88H (mm) |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
Amplificador de potência profissional de 4 canais com vários tipos de entrada e saída poderosa projetado para configurações de sistemas de áudio com vários alto-falantes
Descrição
Detalhe rápido
| Saída Estéreo8Ω | 4X350W | ||
| Saída Estéreo4Ω | 4X680 | ||
| 3680 W | |||
| Potência de saída da ponte 4Ω5 | 800W | ||
| Impedância de entrada | 20KOHMS | ||
| Resposta de frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| Taxa de variação | >40 V/ms | ||
| Ruído (A Ponderado) | ≥104dB | ||
| Módulo úmido | 400 | ||
| Conversa cruzada | >80dB | ||
| Indicadores | LIDERADO | ||
| Peso Bruto | 25KG |
||
Tecnologia eletrônica Co. de Foshan Subole, Ltd.
Fundada em 1998, somos especializados em eletrônica de áudio com mais de 20 anos de experiência no setor. Nossas instalações apresentam:
![]()
| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 483W*396D*88H (mm) |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
Amplificador de potência profissional de 4 canais com vários tipos de entrada e saída poderosa projetado para configurações de sistemas de áudio com vários alto-falantes
Descrição
Detalhe rápido
| Saída Estéreo8Ω | 4X350W | ||
| Saída Estéreo4Ω | 4X680 | ||
| 3680 W | |||
| Potência de saída da ponte 4Ω5 | 800W | ||
| Impedância de entrada | 20KOHMS | ||
| Resposta de frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||
| Taxa de variação | >40 V/ms | ||
| Ruído (A Ponderado) | ≥104dB | ||
| Módulo úmido | 400 | ||
| Conversa cruzada | >80dB | ||
| Indicadores | LIDERADO | ||
| Peso Bruto | 25KG |
||
Tecnologia eletrônica Co. de Foshan Subole, Ltd.
Fundada em 1998, somos especializados em eletrônica de áudio com mais de 20 anos de experiência no setor. Nossas instalações apresentam:
![]()