| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
Amplificador de Potência de Sistema de Áudio 2 Canais 320W com Ajuste de Sensibilidade de Entrada e Indicadores de Status para Sala de Reuniões KTV
Descrição
Um amplificador de potência de 2 canais oferece som confiável para alto-falantes, com potência nominal em watts por canal, garantindo alto volume e alcance dinâmico. Perfeito para as diversas necessidades da África, ele alimenta áudio em igrejas, escolas, salões comunitários e eventos ao ar livre, mesmo em áreas remotas com infraestrutura limitada.
Projetado com durabilidade em mente, ele possui entradas de nível de linha e balanceadas, e saídas robustas como conectores SpeakON ou XLR, garantindo transmissão de sinal estável apesar de poeira, calor e longas passagens de cabos comuns em todo o continente.
Este amplificador pode tornar o som vindo dos alto-falantes mais perfeito.
Detalhe Rápido
| Impedância de Carga | 4Ω | 8Ω | |||||
| Saída Estéreo | 2X500W | 2X350W | |||||
| Potência de Saída em Bridge | 1200W | 980W | |||||
| Impedância de Entrada | 20K OHMS | ||||||
| Resposta de Frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorção Harmônica Total | <0.02% | ||||||
| Taxa de Slew | 40V/μS | ||||||
| Relação Sinal-Ruído | >105dB | ||||||
| Módulo de Amortecimento 8Ω | >150 | ||||||
| Categoria de Saída | Classe AB | ||||||
| Refrigeração | Dois Ventiladores de Refrigeração | ||||||
| Sensibilidade de Entrada | 0.75V | ||||||
| Tensão de Entrada | 180V-240V | ||||||
| Proteção | Curto-circuito/DC/Sobrecarga/Atraso na Ligar/Alta temperatura (Opcional) | ||||||
| Dimensões (L x A x P), mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| Peso Bruto | 17KG | ||||||
| Dimensões da Embalagem | 0.07m³ | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fundada em 1998, somos especializados em eletrônicos de áudio com mais de 20 anos de experiência na indústria. Nossa instalação conta com:
![]()
| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
Amplificador de Potência de Sistema de Áudio 2 Canais 320W com Ajuste de Sensibilidade de Entrada e Indicadores de Status para Sala de Reuniões KTV
Descrição
Um amplificador de potência de 2 canais oferece som confiável para alto-falantes, com potência nominal em watts por canal, garantindo alto volume e alcance dinâmico. Perfeito para as diversas necessidades da África, ele alimenta áudio em igrejas, escolas, salões comunitários e eventos ao ar livre, mesmo em áreas remotas com infraestrutura limitada.
Projetado com durabilidade em mente, ele possui entradas de nível de linha e balanceadas, e saídas robustas como conectores SpeakON ou XLR, garantindo transmissão de sinal estável apesar de poeira, calor e longas passagens de cabos comuns em todo o continente.
Este amplificador pode tornar o som vindo dos alto-falantes mais perfeito.
Detalhe Rápido
| Impedância de Carga | 4Ω | 8Ω | |||||
| Saída Estéreo | 2X500W | 2X350W | |||||
| Potência de Saída em Bridge | 1200W | 980W | |||||
| Impedância de Entrada | 20K OHMS | ||||||
| Resposta de Frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorção Harmônica Total | <0.02% | ||||||
| Taxa de Slew | 40V/μS | ||||||
| Relação Sinal-Ruído | >105dB | ||||||
| Módulo de Amortecimento 8Ω | >150 | ||||||
| Categoria de Saída | Classe AB | ||||||
| Refrigeração | Dois Ventiladores de Refrigeração | ||||||
| Sensibilidade de Entrada | 0.75V | ||||||
| Tensão de Entrada | 180V-240V | ||||||
| Proteção | Curto-circuito/DC/Sobrecarga/Atraso na Ligar/Alta temperatura (Opcional) | ||||||
| Dimensões (L x A x P), mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| Peso Bruto | 17KG | ||||||
| Dimensões da Embalagem | 0.07m³ | ||||||
![]()
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fundada em 1998, somos especializados em eletrônicos de áudio com mais de 20 anos de experiência na indústria. Nossa instalação conta com:
![]()