| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
OEM em amplificador de potência de 2 canais em potência de saída e ponte de até 1200 W para melhor desempenho e clareza de áudio
Descrição
Detalhe rápido
| Impedância de Carga | 4Ω | 8Ω | |||||
| Saída estéreo | 2X500W | 2X350W | |||||
| Potência de saída da ponte | 1200W | 980W | |||||
| Impedância de entrada | 20KOHMS | ||||||
| Resposta de frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorção Harmônica Total | <0,02% | ||||||
| Taxa de variação | 40V/μS | ||||||
| Relação de ruído de sinal | >105dB | ||||||
| Módulo úmido 8Ω | >150 | ||||||
| Categoria de saída | ClasseAB | ||||||
| Resfriamento | Dois ventiladores de resfriamento | ||||||
| Sensibilidade de entrada | 0,75V | ||||||
| Tensão de entrada | 180V-240V | ||||||
| Proteção | Curto-circuito/DC/Sobrecarga/Atraso de ativação/Alta temperatura (Opcional) | ||||||
| Dimensões (L x A x P), mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| Peso Bruto | 17KG | ||||||
| Dimensões da embalagem | 0,07m³ | ||||||
![]()
Tecnologia eletrônica Co. de Foshan Subole, Ltd.
Fundada em 1998, somos especializados em eletrônica de áudio com mais de 20 anos de experiência no setor. Nossas instalações apresentam:
![]()
| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | 483 mm*90 mm*460 mm |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
OEM em amplificador de potência de 2 canais em potência de saída e ponte de até 1200 W para melhor desempenho e clareza de áudio
Descrição
Detalhe rápido
| Impedância de Carga | 4Ω | 8Ω | |||||
| Saída estéreo | 2X500W | 2X350W | |||||
| Potência de saída da ponte | 1200W | 980W | |||||
| Impedância de entrada | 20KOHMS | ||||||
| Resposta de frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | ||||||
| Distorção Harmônica Total | <0,02% | ||||||
| Taxa de variação | 40V/μS | ||||||
| Relação de ruído de sinal | >105dB | ||||||
| Módulo úmido 8Ω | >150 | ||||||
| Categoria de saída | ClasseAB | ||||||
| Resfriamento | Dois ventiladores de resfriamento | ||||||
| Sensibilidade de entrada | 0,75V | ||||||
| Tensão de entrada | 180V-240V | ||||||
| Proteção | Curto-circuito/DC/Sobrecarga/Atraso de ativação/Alta temperatura (Opcional) | ||||||
| Dimensões (L x A x P), mm | 430mm*132mm*397mm | ||||||
| Peso Bruto | 17KG | ||||||
| Dimensões da embalagem | 0,07m³ | ||||||
![]()
Tecnologia eletrônica Co. de Foshan Subole, Ltd.
Fundada em 1998, somos especializados em eletrônica de áudio com mais de 20 anos de experiência no setor. Nossas instalações apresentam:
![]()