| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Tamanho: 430 mm*132 mm*487 mm em cartão |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de abastecimento: | 300pcs um mês |
Amplificador de potência de estágio com saída estéreo de 2 X 850 W com ventiladores de resfriamento duplos concebidos para desempenho e gestão eficaz do calor
Descrição
![]()
| Especificações | ||
| Impedância de carga | 4Ω | 8Ω |
| Saída estéreo | 2 x 1200 W | 2 x 850 W |
| Potência de saída da ponte | 3100W | 2200W |
| Impedância de entrada | 20K OHMS | |
| Resposta de frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Distorção Harmônica Total | < 0,02% | |
| Taxa de deslocamento | 40 V/μS | |
| Relação sinal-ruído | > 105 dB | |
| Módulo de humidade 8Ω | > 250 | |
| Categoria de produção | Classe H | |
| Refrigeração | Dois ventiladores de arrefecimento | |
| Sensibilidade de entrada | 0.75V | |
| Voltagem de entrada | 180V-240V | |
| Proteção | Curto-circuito/DC/Supercarga/Retraso de desvio/Temperatura elevada (opcional) | |
| Dimensões (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*487 mm | |
| Peso bruto | 31 kg | |
| Dimensões da embalagem | 0.08m3 | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fundada em 1998, especializamos-nos em eletrónica de áudio com mais de 20 anos de experiência na indústria.
![]()
| MOQ: | 30 unidades |
| Preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Tamanho: 430 mm*132 mm*487 mm em cartão |
| Período de entrega: | 30 a 60 dias após o depósito |
| Método de pagamento: | T/T, Western Union, Moneygram |
| Capacidade de abastecimento: | 300pcs um mês |
Amplificador de potência de estágio com saída estéreo de 2 X 850 W com ventiladores de resfriamento duplos concebidos para desempenho e gestão eficaz do calor
Descrição
![]()
| Especificações | ||
| Impedância de carga | 4Ω | 8Ω |
| Saída estéreo | 2 x 1200 W | 2 x 850 W |
| Potência de saída da ponte | 3100W | 2200W |
| Impedância de entrada | 20K OHMS | |
| Resposta de frequência | 10Hz-20KHz +/-1dB | |
| Distorção Harmônica Total | < 0,02% | |
| Taxa de deslocamento | 40 V/μS | |
| Relação sinal-ruído | > 105 dB | |
| Módulo de humidade 8Ω | > 250 | |
| Categoria de produção | Classe H | |
| Refrigeração | Dois ventiladores de arrefecimento | |
| Sensibilidade de entrada | 0.75V | |
| Voltagem de entrada | 180V-240V | |
| Proteção | Curto-circuito/DC/Supercarga/Retraso de desvio/Temperatura elevada (opcional) | |
| Dimensões (W x H x D), mm | 430 mm*132 mm*487 mm | |
| Peso bruto | 31 kg | |
| Dimensões da embalagem | 0.08m3 | |
Foshan Subole Electronic Technology Co., Ltd.
Fundada em 1998, especializamos-nos em eletrónica de áudio com mais de 20 anos de experiência na indústria.
![]()